<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Formación Conductores &#187; admin</title>
	<atom:link href="https://www.formacionconductores.com/blog/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formacionconductores.com/blog</link>
	<description>Gestión integral para centros de formación vial.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2015 10:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas de Alumnos</title>
		<link>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=169</link>
		<comments>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionconductores.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Añadimos una nueva herramienta para consultar las preguntas más falladas de los alumnos por áreas de conocimiento. Se muestran en un diagrama de barras para así ver fácilmente en que área debemos hacer hincapié. Además podemos imprimir las preguntas falladas, &#8230; <a href="https://www.formacionconductores.com/blog/?p=169">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Añadimos una nueva herramienta para consultar las preguntas más falladas de los alumnos por áreas de conocimiento. Se muestran en un diagrama de barras para así ver fácilmente en que área debemos hacer hincapié. Además podemos imprimir las preguntas falladas, entregarlas al alumno y así tener un elemento más de refuerzo en la teórica.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Equipo de CfC.</p>
<p><a title="Estadísticas alumnos" href="https://youtu.be/mIWRHk_4Qus" target="_blank">Vídeo relacionado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.formacionconductores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en CFC.</title>
		<link>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=156</link>
		<comments>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 09:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionconductores.com/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Para los alumnos que estén haciendo test añadimos el botón twittear para que pidan ayuda a sus contactos de twitter. Una nueva forma de integrar esta red social con nuestra plataforma de enseñanza. El alumno pincha en twittear &#8230; &#160; &#8230; <a href="https://www.formacionconductores.com/blog/?p=156">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para los alumnos que estén haciendo test añadimos el botón twittear para que pidan ayuda a sus contactos de twitter. Una nueva forma de integrar esta red social con nuestra plataforma de enseñanza.</p>
<p>El alumno pincha en twittear &#8230;</p>
<p><a href="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/pantalla.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-158" alt="pantalla" src="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/pantalla-300x252.png" width="300" height="252" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si está online en twitter se abre la ventana de enviar mensaje &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/pan3.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-159" alt="pan3" src="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/pan3-300x211.png" width="300" height="211" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Twittea a todos sus contactos &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/pan5bis.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-161" alt="pan5bis" src="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/pan5bis-300x85.png" width="300" height="85" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y pinchando en el enlace se muestra una imagen con la pregunta pero sin la respuesta &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/pan4bis.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-160" alt="pan4bis" src="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/pan4bis-300x197.png" width="300" height="197" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Equipo de CFC.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.formacionconductores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muchas preguntas nuevas.</title>
		<link>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=154</link>
		<comments>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 09:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionconductores.com/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Añadimos muchas preguntas nuevas que ha lanzada DGT. Dos test completamente nuevos. Un saludo. Equipo de CFC.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Añadimos muchas preguntas nuevas que ha lanzada DGT. Dos test completamente nuevos.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Equipo de CFC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.formacionconductores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado en pantalla</title>
		<link>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=148</link>
		<comments>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 17:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionconductores.com/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Añadimos nueva funcionalidad en formacionConductores.com. Teclado en pantalla para los terminales-TPV. Así podremos eliminar los teclados de los terminales. Que los niños no toquen lo no deben. Atentamente equipo cFc. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/tecladoEnPantalla.png"><img class="size-full wp-image-150 alignright" alt="tecladoEnPantalla" src="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/tecladoEnPantalla.png" width="300" height="278" /></a>Añadimos nueva funcionalidad en formacionConductores.com. Teclado en pantalla para los terminales-TPV. Así podremos eliminar los teclados de los terminales. Que los niños no toquen lo no deben.</p>
<p>Atentamente equipo cFc.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.formacionconductores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos de contratos.</title>
		<link>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=141</link>
		<comments>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 16:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionconductores.com/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Nueva funcionalidad para la gestión del centro de formación. Hemos implementado una gestión integral de modelos de contrato, dependiendo de los servicios que ofrezcamos en los centros, podemos tener distintos modelos de contrato para los alumnos. Se ha implementado una &#8230; <a href="https://www.formacionconductores.com/blog/?p=141">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/btnModelos.png"><img class="alignnone size-full wp-image-144 alignleft" alt="btnModelos" src="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/btnModelos.png" width="121" height="97" /></a></p>
<p>Nueva funcionalidad para la gestión del centro de formación. Hemos implementado una gestión integral de modelos de contrato, dependiendo de los servicios que ofrezcamos en los centros, podemos tener distintos modelos de contrato para los alumnos.</p>
<p>Se ha implementado una gestión completa de modelos de contratos.</p>
<p><a href="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/contrato.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-143" alt="contrato" src="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/contrato-239x300.png" width="239" height="300" /></a></p>
<p>Un saludo del equipo de cFc.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.formacionconductores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de gestión de exámenes.</title>
		<link>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=137</link>
		<comments>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 18:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionconductores.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de gestión, para controlar los exámenes realizados por los alumnos. Ya está terminado. Desde el equipo de cFc esperamos encuentren fácil su uso. Cualquier sugerencia, ya saben es bien venida. Vídeo de ayuda a youtube para ver su &#8230; <a href="https://www.formacionconductores.com/blog/?p=137">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema de gestión, para controlar los exámenes realizados por los alumnos. Ya está terminado. Desde el equipo de cFc esperamos encuentren fácil su uso. Cualquier sugerencia, ya saben es bien venida.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2r36gLjCGkQ&amp;hd=1">Vídeo de ayuda a youtube para ver su posibilidades</a>.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>el equipo de cFc.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.formacionconductores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta de vacaciones</title>
		<link>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=135</link>
		<comments>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 18:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionconductores.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos todo el equipo de cFc al completo&#8230;. comienza la temporada!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos todo el equipo de cFc al completo&#8230;. comienza la temporada!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.formacionconductores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error de chrome con plugin AdBlock Plus</title>
		<link>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=128</link>
		<comments>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 10:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionconductores.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido difícil identificarlo, pero ese es el problema. Algunos script php se intentaban ejecutar dos veces al cargar un pdf generado por la plataforma, y finalmente, no se podía ver el pdf. Sucede si tenéis activado el plugin Adblock &#8230; <a href="https://www.formacionconductores.com/blog/?p=128">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido difícil identificarlo, pero ese es el problema.</p>
<p>Algunos script php se intentaban ejecutar dos veces al cargar un pdf generado por la plataforma, y finalmente, no se podía ver el pdf. Sucede si tenéis activado el plugin Adblock Plus. Para no desactivar este addon, hay que configurar que www.formacionconductores.com es un sitio de confianza.</p>
<p><a href="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/pantallaConfAdblockPlus.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-130" alt="pantallaConfAdblockPlus" src="http://www.formacionconductores.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/pantallaConfAdblockPlus-300x209.png" width="300" height="209" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.formacionconductores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server Error</title>
		<link>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=125</link>
		<comments>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 11:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionconductores.com/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[En el servidor han cambiado la versión de php. Si alguien detecta algún error en la plataforma, pongase en contacto con mdgalu@gmail.com. Se está testeando todo. Todo parece correcto. Pero por si acaso &#8230; jejeje Un saludo. Equipo de CfC. &#8230; <a href="https://www.formacionconductores.com/blog/?p=125">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el servidor han cambiado la versión de php. Si alguien detecta algún error en la plataforma, pongase en contacto con mdgalu@gmail.com.</p>
<p>Se está testeando todo. Todo parece correcto. Pero por si acaso &#8230; jejeje</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Equipo de CfC.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.formacionconductores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más cosas. Autorización de gestión de tasas personalizable.</title>
		<link>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=122</link>
		<comments>https://www.formacionconductores.com/blog/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionconductores.com/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación, desde un usuario gerente, administrativo o profesor, ya permite imprimir la autorización para la gestión de las tasas con jefatura. Los modelos de autorización son personalizables. Escribir a cfc con el modelo (en word, pdf, jpg, &#8230;) que &#8230; <a href="https://www.formacionconductores.com/blog/?p=122">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La aplicación, desde un usuario gerente, administrativo o profesor, ya permite imprimir la autorización para la gestión de las tasas con jefatura.</p>
<p>Los modelos de autorización son personalizables. Escribir a cfc con el modelo (en word, pdf, jpg, &#8230;) que se quiera usar y en unos días podrán disponer de él.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.formacionconductores.com/blog/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
